Los objetivos del análisis financiero podrían resumirse en los siguientes:
Diferencias entre estados Económicos y financieros
la evolución de estos estados puede ser independiente en el corto plazo ero en el largo plazo tienden a evolucionar en direcciones similares.
Proyección de niveles de Caja
Uno de los objetivos mas importantes de la presupuestación financiera es encontrar los niveles proyectados de Caja que tendrá la empresa en el futuro, partiendo de proyecciones de la evolución de ventas, compras, cobranzas, pagos y otros movimientos en las cuentas de la empresa. Una vez conocido el nivel de caja pueden planificarse la manera de proceder para cubrir eventuales baches financieros. Cabe agregar que la evolución financiera y económica de la empresa en el corto plazo puede ser totalmente divergente. Por ejemplo ante un alza de las ventas a crédito, la situación económica mejorara notablemente, pero la situación financiera empeorara si la empresa paga a sus proveedores en efectivo o a corto plazo.
Los pasos para calcular el nivel de disponibilidades de manera ordenada serian los siguientes:
Empresas con estructura deudora:
Se llaman así las empresas cuyo plazo de pago a proveedores es mayor que el de cobranza mas el inventario promedio. En estos casos tenemos que una suba de las ventas provoca una suba de las disponibilidades mientras que una baja trae problemas financieros
Empresas con estructura acreedora
Estas son las empresas cuyo plazo de pago a proveedores es menor que el de cobranza mas el inventario promedio. En este caso se da que una suba en las ventas produce problemas financieros en el corto plazo. Una baja en las ventas traerá una mejora financiera en el corto plazo.
Ejemplos Prácticos
Se conoce el siguiente balance de una empresa comercial al mes de enero y se intenta proyectar el nivel de disponibilidades de febrero, marzo y abril. También se conoce su estado de resultados.
Balance al 31 de enero
| Caja | 50.000 |
| Créditos | 1.200.000 |
| Bienes de Cambio | 200.000 |
| Bienes de Uso (Valor original) | 300.000 |
| Amortizaciones Acumuladas | (100.000) |
| Total Activo | 1.650.000 |
| Deudas Comerciales | 200.000 |
| Deudas Bancarias | 500.000 |
| Total Pasivo | 700.000 |
| Capital | 500.000 |
| Resultados No Asignados | 450.000 |
| Total Pasivo + Patrimonio Neto | 1.650.000 |
Estado de resultados de enero
| Ventas | 400.000 |
| Costo de Ventas | (200.000) |
| Gastos Fijos | (85.000) |
| Amortizaciones | (5.000) |
| Intereses deuda bancaria | (10.000) |
| Resultado del ejercicio | 100.000 |
Proyección de estados de resultados
| Febrero | Marzo | Abril | |
| Ventas | 600.000 | 600.000 | 700.000 |
| Costo de Ventas | (300.000) | (300.000) | (350.000) |
| Gastos Fijos | (85.000) | (85.000) | (85.000) |
| Amortizaciones | (5.000) | (5.000) | (5.000) |
| Intereses deuda bancaria | (10.000) | (10.000) | (10.000) |
| Resultado del ejercicio* | 200.000 | 200.000 | 250.000 |
*Este resultado del ejercicio se usara mas adelante para calcular la variación de la cuenta Resultados No Asignados al proyectar balances
Proyección de nivel de ventas, créditos y cobranzas
| Febrero | Marzo | Abril | |
| Ventas | 600.000 | 600.000 | 700.000 |
| Cobranzas 90 días* | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Nuevos Créditos a 90 días | 600.000 | 600.000 | 700.000 |
| Créditos (saldo inicial) | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.600.000 |
| Créditos (saldo final) | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.900.000 |
*En cobranzas a 90 días se incluyen las ventas de 90 días atrás que se cobran en el ejercicio, suponemos que la empresa venia vendiendo en los últimos meses siempre 400.000
Proyección de nivel de deudas comerciales, pagos y stock de bienes de cambio
| Febrero | Marzo | Abril | |
| Bienes de cambio (inicial) | 200.000 | 300.000 | 300.000 |
| Costo de ventas | 300.000 | 300.000 | 350.000 |
| Bienes de cambio (final) | 300.000 | 300.000 | 350.000 |
| Variación de Bienes de cambio | 100.000 | 0 | 50.000 |
| Compras del periodo | 400.000 | 300.000 | 400.000 |
| Nueva deuda comercial a 30 días | 400.000 | 300.000 | 400.000 |
| Pagos deuda comercial 30 días | 200.000 | 400.000 | 300.000 |
| Deudas comerciales (nivel inicial) | 200.000 | 400.000 | 300.000 |
| Deudas comerciales (nivel final) | 400.000 | 300.000 | 400.000 |
Proyección de balances
| Febrero | Marzo | Abril | |
| Caja | ???? | ???? | ???? |
| Créditos | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.900.000 |
| Bienes de Cambio | 300.000 | 300.000 | 350.000 |
| Bienes de Uso (V.O.) | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Amortizaciones Acumuladas | (105.000) | (110.000) | (115.000) |
| Total Activo | 2.050.000 | 2.150.000 | 2.500.000 |
| Deudas Comerciales | 400.000 | 300.000 | 400.000 |
| Deudas Bancarias | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Total Pasivo | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| Capital | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Resultados No Asignados | 650.000 | 850.000 | 1.100.000 |
| Total Pasivo + Patrimonio Neto | 2.050.000 | 2.150.000 | 2.500.000 |
A partir del total de Pasivo + Patrimonio Neto obtenemos el total del Activo. Por diferencia entre el Total del Activo y las demás cuentas obtenemos el saldo de la cuenta Caja.
| Febrero | Marzo | Abril | |
| Caja | 155.000 | 60.000 | 65.000 |
Como puede verse el incremento en los resultados no se nota demasiado en el nivel de disponibilidades en el corto plazo.
Ahora hagamos el mismo ejemplo pero variando el periodo de pago de las compras. En lugar de tener 30 días de deudas comerciales se pasara en febrero a una situación en la cual se pagan en efectivo todos los gastos.
Por lo tanto los balances proyectados nos quedaran de esta manera:
| Febrero | Marzo | Abril | |
| Caja | ???? | ???? | ???? |
| Créditos | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.900.000 |
| Bienes de Cambio | 300.000 | 300.000 | 350.000 |
| Bienes de Uso (V.O.) | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Amortizaciones Acumuladas | (105.000) | (110.000) | (115.000) |
| Total Activo | 1.650.000 | 1.850.000 | 2.100.000 |
| Deudas Comerciales | 0 | 0 | 0 |
| Deudas Bancarias | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Total Pasivo | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Capital | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Resultados No Asignados | 650.000 | 850.000 | 1.100.000 |
| Total Pasivo + Patrimonio Neto | 1.650.000 | 1.850.000 | 2.100.000 |
Despejamos los niveles de caja
| Febrero | Marzo | Abril | |
| Caja | (245.000) | (240.000) | (335.000) |
Como se ve se tiene un bache financiero importante, en todos los meses el nivel de disponibilidades es negativo, por lo tanto se deberá buscar una forma de tapar esos baches mediante alguna forma de financiamiento, como ser un crédito bancario, descuento de documentos, aporte de capital, etc... Esta forma de financiar los faltantes de caja tendrá un impacto en los niveles de resultados económicos en función de la variante elegida para cubrir los baches.
Ahora hagamos el mismo ejemplo pero suponiendo que a partir de febrero los pagos son a 60 días y las ventas son a 60 días.
Tenemos entonces:
Proyección de nivel de ventas, créditos y cobranzas
| Febrero | Marzo | Abril | |
| Ventas | 600.000 | 600.000 | 700.000 |
| Cobranzas 90 días* | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Cobranzas 60 días | 600.000 | ||
| Nuevos Créditos a 60 días | 600.000 | 600.000 | 700.000 |
| Créditos (saldo inicial) | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.600.000 |
| Créditos (saldo final) | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.300.000 |
*En cobranzas a 90 días se incluyen las ventas de 90 días atrás que se cobran en el ejercicio, suponemos que la empresa venia vendiendo en los últimos meses siempre 400.000
Proyección de nivel de deudas comerciales, pagos y stock de bienes de cambio
| Febrero | Marzo | Abril | |
| Bienes de cambio (inicial) | 200.000 | 300.000 | 300.000 |
| Costo de ventas | 300.000 | 300.000 | 350.000 |
| Bienes de cambio (final) | 300.000 | 300.000 | 350.000 |
| Variación de Bienes de cambio | 100.000 | 0 | 50.000 |
| Compras del periodo | 400.000 | 300.000 | 400.000 |
| Nueva deuda comercial a 60 días | 400.000 | 300.000 | 400.000 |
| Pagos deuda comercial 30 días | 200.000 | ||
| Pagos deuda comercial 60 días | 400.000 | ||
| Deudas comerciales (nivel inicial) | 200.000 | 400.000 | 300.000 |
| Deudas comerciales (nivel final) | 400.000 | 700.000 | 700.000 |
Proyección de balances
| Febrero | Marzo | Abril | |
| Caja | ???? | ???? | ???? |
| Créditos | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.300.000 |
| Bienes de Cambio | 300.000 | 300.000 | 350.000 |
| Bienes de Uso (V.O.) | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Amortizaciones Acumuladas | (105.000) | (110.000) | (115.000) |
| Total Activo | 2.050.000 | 2.550.000 | 2.800.000 |
| Deudas Comerciales | 400.000 | 700.000 | 700.000 |
| Deudas Bancarias | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Total Pasivo | 900.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Capital | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Resultados No Asignados | 650.000 | 850.000 | 1.100.000 |
| Total Pasivo + Patrimonio Neto | 2.050.000 | 2.550.000 | 2.800.000 |
Despejamos caja
| Febrero | Marzo | Abril | |
| Caja | 155.000 | 460.000 | 965.000 |
Como puede verse en este caso al mejorar las condiciones comerciales para la empresa el resultado se nota en los niveles de caja de corto plazo.
mesas ratonas // camaras digitales concord // sofas // aparadores // lavarropas automaticos // lectoras de memoria
procesadoras //fotometros // filmadoras mini dv //estufas halogenas